logo main logo main
  • استقبال
  • مطوّر المشروع
  • درّة البحيرة 1
    • تقديم المشروع
    • مكونات المشروع
    • الخريطة التفاعلية
    • قائمة المقاسم
  • درّة البحيرة 2
    • تقديم المشروع
    • مكونات المشروع
    • الخريطة التفاعلية
    • قائمة المقاسم
    • مخطط التقسيم
  • إصدارات
    • طلبات العروض
  • اتصال
  • Fr
  • En
  • العربية
logo main logo light
  • استقبال
  • مطوّر المشروع
  • درّة البحيرة 1
    • تقديم المشروع
    • مكونات المشروع
    • الخريطة التفاعلية
    • قائمة المقاسم
  • درّة البحيرة 2
    • تقديم المشروع
    • مكونات المشروع
    • الخريطة التفاعلية
    • قائمة المقاسم
  • إصدارات
    • طلبات العروض
  • اتصال
  • Fr
  • En

درّة البحيرة 2

قائمة المقاسم

استقبال>قائمة المقاسم درّة البحيرة 2
الترفيه والتنشيط
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
AL C21-2 R+2 0.6 1.5 1500 2250
AL C22-2 R+2 0.6 1.5 1500 2250
المكاتب / النشاط
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
TA C7-1 R+10 0.6 5.0 2370 11850
TA C7-2 R+10 0.6 5.0 3864 19320
TA C2-4 R+8 0.6 3.8 2602 9888
TA C6-1 R+8 0.6 3.8 3090 11742
TA C6-2 R+8 0.6 3.8 2437 9261
TA C6-3 R+8 0.6 3.8 3456 13133
TA C6-4 R+8 0.6 3.8 3075 11685
TA C6-5 R+8 0.6 3.8 2981 11328
TA C6-6 R+8 0.6 3.8 3264 12403
TA C1-1 R+10 0.6 5.0 2301 11505
TA C1-2 R+10 0.6 5.0 2106 10530
TA C1-3 R+10 0.6 5.0 2562 12810
TA C1-4 R+10 0.6 5.0 2163 10815
TA C2-1 R+8 0.6 3.8 2541 9656
TA C2-2 R+8 0.6 3.8 2391 9086
TA C2-3 R+8 0.6 3.8 2481 9428
مبنى مميز
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
BE C4-2 R+10 0.6 5 3121 15605
مجمع مندمج
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
CI C11 R+6 0.9 2.95 48284 142438
المرافق العمومية
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
EP C14-1 R+4 0.6 2.2 1645 3619
EP C14-2 R+4 0.6 2.2 1873 810992
المساحات الخضراء المهيئة (الحدائق العامة والساحات والمتنزهات)
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
Eva EVa 9 R+0 0.01 0.01 727 7
Eva EVa 10 R+0 0.01 0.01 605 6
Eva EVa 11 R+0 0.01 0.01 655 7
Eva EVa 12 R+0 0.01 0.01 1600 16
Eva EVa13 R+0 0.01 0.01 1512 15
Eva EVa 14 R+0 0.01 0.01 993 10
Eva EVa 15 R+0 0.01 0.01 3252 33
Eva EVa 3 R+0 0.01 0.01 740 7
Eva EVa 4 R+0 0.01 0.01 578 6
Eva EVA 5 R+0 0.01 0.01 711 7
Eva EVa 6 R+0 0.01 0.01 626 6
Eva EVa 7 R+0 0.01 0.01 598 6
Eva EVa 8 R+0 0.01 0.01 671 7
Eva EVa 1 R+0 0.01 0.01 2668 27
Eva EVa 2 R+0 0.01 0.01 629 6
السكن الجماعي، الاستخدام متعدد الاستعمالات
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
HC C19-4 R+4 0.6 2.2 2666 5865
HC C19-5 R+4 0.6 2.2 2400 5280
HC C21-3 R+4 0.6 2.2 2560 5632
HC C22-3 R+4 0.6 2.2 2560 5632
HC C15-3 R+4 0.6 2.2 2465 5423
HC C16-1 R+4 0.6 2.2 2409 5300
HC C16-3 R+4 0.6 2.2 2409 5300
HC C16-4 R+4 0.6 2.2 2365 5203
HC C17-1 R+4 0.6 2.2 2409 5300
HC C17-2 R+4 0.6 2.2 2365 5203
HC C17-3 R+4 0.6 2.2 2409 5300
HC C18-1 R+4 0.6 2.2 2447 5383
HC C18-3 R+4 0.6 2.2 2462 5416
HC C19-1 R+4 0.6 2.2 2653 5837
HC C12-3 R+6 0.6 2.95 5133 15142
HC C13-1 R+8 0.6 3.8 3080 11704
HC C13-2 R+8 0.6 3.8 3786 14387
HC C13-4 R+6 0.6 2.95 2034 6000
HC C13-5 R+6 0.6 2.95 1596 4708
HC C15-1 R+4 0.6 2.2 2465 5423
HC C12-1 R+6 0.6 2.95 5168 15246
HC C12-2 R+6 0.6 2.95 5267 15538
HC C10-6 R+6 0.6 2.95 2437 7189
HC C10-7 R+6 0.6 2.95 2496 7363
HC C10-3 R+8 0.6 3.8 2887 10971
HC C10-4 R+8 0.6 3.8 2799 10636
HC C10-5 R+8 0.6 3.8 2851 10834
HC C8-4 R+6 0.6 2.95 2566 7570
HC C9-1 R+8 0.6 3.8 2195 8341
HC C9-3 R+6 0.6 2.95 1683 4965
HC C9-4 R+6 0.6 2.95 2077 6127
HC C9-5 R+8 0.6 3.8 2100 7980
HC C10-1 R+8 0.6 3.8 2779 10560
HC C10-2 R+8 0.6 3.8 2636 10017
HC C8-2 R+8 0.6 3.8 2396 9105
HC C8-3 R+6 0.6 2.95 2667 7868
HC C3-4 R+8 0.6 3.8 2930 11134
HC C3-5 R+8 0.6 3.8 2985 11343
HC C3-6 R+8 0.6 3.8 3255 12369
HC C5-2 R+8 0.6 3.8 4199 15956
HC C5-3 R+8 0.6 3.8 4174 15861
HC C5-4 R+8 0.6 3.8 4029 15310
HC C5-5 R+8 0.6 3.8 4544 17267
HC C8-1 R+8 0.6 3.8 2817 10705
HC C3-1 R+8 0.6 3.8 2826 10739
HC C3-2 R+8 0.6 3.8 2654 10085
HC C3-3 R+8 0.6 3.8 3208 12190
السكن شبه الجماعي
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
HSC C23-3 R+4 0.6 2.2 1963 4319
HSC C23-4 R+4 0.6 2.2 2040 4488
HSC C24-1 R+4 0.6 2.2 1778 3912
HSC C24-2 R+4 0.6 2.2 1740 3828
HSC C24-3 R+4 0.6 2.2 1589 3496
HSC C24-4 R+4 0.6 2.2 1512 3326
HSC C19-3 R+4 0.6 2.2 2429 5344
HSC C20-1 R+4 0.6 2.2 3165 6963
HSC C20-2 R+4 0.6 2.2 3202 7044
HSC C20-3 R+4 0.6 2.2 2903 6387
HSC C20-4 R+4 0.6 2.2 3285 7227
HSC C21-1 R+4 0.6 2.2 2200 4840
HSC C22-1 R+4 0.6 2.2 2200 4840
HSC C23-1 R+4 0.6 2.2 1898 4176
HSC C23-2 R+4 0.6 2.2 1898 4176
HSC C19-2 R+4 0.6 2.2 2799 6158
HSC C15-4 R+4 0.6 2.2 2421 5326
HSC C16-2 R+4 0.6 2.2 2365 5203
HSC C17-4 R+4 0.6 2.2 2365 5203
HSC C18-2 R+4 0.6 2.2 2403 5287
HSC C18-4 R+4 0.6 2.2 2417 5317
HSC C15-2 R+4 0.6 2.2 2421 5326
ماوى سيارات متعددة الطوابق
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
P.ET C9-2 R+7 0.8 6.2 6524 40449
P.ET C13-3 R+7 0.8 6.2 5920 36704
P.ET C14-3 R+4 0.8 4.0 3327 13308
P.ET C5-1 R+8 0.8 7.0 5387 37709
ساحات عامة
الاستعمال العمراني عدد المقسم عدد الطوابق نسبة إشغال الأرض ضارب البناء مساحة المقسم م² المساحة المغطاة
PP C4-4 - 0.01 0.01 8958 90
PP C25 - 0.01 0.01 10912 109
PP C26 - 0.01 0.01 4841 48
logo_light

روابط سريعة

  • استقبال
  • مطوّر المشروع
  • درّة البحيرة 1
  • تقديم المشروع
  • مكونات المشروع
  • الخريطة التفاعلية
  • قائمة المقاسم
  • درّة البحيرة 2
  • تقديم المشروع
  • مكونات المشروع
  • الخريطة التفاعلية
  • قائمة المقاسم
  • طلبات العروض
  • اتصال

بيانات الإتصال

العنوان :

نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، المرسى

الهاتف :

+(216) 71 861 800

البريد الالكتروني :

contact@albuhairainvest.com

تابعونا

© درّة البحيرة. تم تصميمه باستخدام iMMOTECH بواسطة PROPTECH

Nous contacter

Rue Du Lac Rodrigo De Freitas, Les Berges du Lac.
1053 Tunis – La Marsa
Email : contact@albuhairainvest.com
Tél : +(216) 71 861 800