logo main logo main
  • Accueil
  • Réalisateur du projet
  • La Perle du Lac 1
    • Présentation du projet
    • Composantes du Projet
    • Plan de masse
    • Nomenclature des lots
  • La Perle du Lac 2
    • Présentation du projet
    • Composantes du Projet
    • Plan de masse
    • Nomenclature des lots
    • Plan de Lotissement
  • Publications
    • Appels d'offres
  • Contact
  • Fr
  • En
  • العربية
logo main logo light
  • Accueil
  • Réalisateur du projet
  • La Perle du Lac 1
    • Présentation du projet
    • Composantes du Projet
    • Plan de masse
    • Nomenclature des lots
  • La Perle du Lac 2
    • Présentation du projet
    • Composantes du Projet
    • Plan de masse
    • Nomenclature des lots
  • Publications
    • Appels d'offres
  • Contact
  • العربية
  • En

LA PERLE DU LAC 1

NOMENCLATURE DES LOTS

Accueil>NOMENCLATURE DES LOTS LA PERLE DU LAC 1
IMMEUBLE COLLECTIF POLYFONCTIONNEL: HABITAT COLLECTIF, COMMERCES, SERVICES, BUREAUX (ICP)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
ICP D31-2 R + 4   0.6 2.2 2434 5355
ICP D31-1 R + 4   0.6 2.2 2435 5355
ICP D30-5 R + 6   0.6 3 1599 4800
ICP D30-4 R + 6   0.6 3 1601 4800
ICP D30-3 R + 6   0.6 3 1789 5370
ICP D30-2 R + 6   0.6 3 2099 6300
ICP D29-2 R + 4   0.6 2.2 2435 5355
ICP D38-1 R + 4   0.6 2.2 3089 -
ICP D37-1 R + 6   0.6 3 2038 6108
ICP D35-2 R + 4   0.6 2.2 2436 5355
ICP D35-1 R + 4   0.6 2.2 2433 5355
ICP D34-4 R + 4   0.6 2.2 2435 5355
ICP D34-3 R + 4   0.6 2.2 2435 5355
ICP D34-2 R + 6   0.6 3 2426 7272
ICP D34-1 R + 6   0.6 3 2382 7143
ICP D33 R + 8   0.6 3.8 1769 6699
ICP D20-4 R+4 0.6 2.2 2434 5355
ICP D20-3 R+4 0.6 2.2 2378 5227
ICP D20-2 R+6 0.6 3 2435 7302
ICP D20-1 R+6 0.6 3 2434 7302
ICP D19-3 R+6 0.6 3 2268 6804
ICP D19-1 R+4 0.6 2.2 1352 2963
ICP D17-4 R+4 0.6 2.2 2436 5355
ICP D17-3 R+4 0.6 2.2 2439 5355
ICP D17-2 R+6 0.6 3 2428 7302
ICP D17-1 R+6 0.6 3 2432 7302
ICP D15-4 R+4 0.6 2.2 2436 5355
ICP D15-3 R+4 0.6 2.2 2436 5355
ICP D15-2 R+6 0.6 3 2435 7302
ICP D15-1 R+6 0.6 3 2437 7302
ICP D14-6 R+6 0.6 3 1892 5670
ICP D14-5 R+6 0.6 3 2177 6519
ICP D14-4 R+6 0.6 3 1886 5670
ICP D14-3 R+8 0.6 3.8 1780 6772
ICP D14-2 R+8 0.6 3.5 1972 7494
ICP D14-1 R+8 0.6 3.8 1654 6270
ICP D12-4 R+4 0.6 2.2 2435 5355
ICP D12-3 R+4 0.6 2.2 2441 5355
ICP D12-2 R+6 0.6 3 2088 6279
ICP D12-1 R+6 0.6 3 2432 7290
ICP D11-6 R+6 0.6 3 1623 4869
ICP D11-5 R+6 0.6 3 2173 6519
ICP D11-4 R+6 0.6 3 1892 5670
ICP D11-3 R+8 0.6 3.8 2020 7680
ICP D11-2 R+8 0.6 3.8 2241 8516
ICP D29-1 R+4 0.6 2.2 2434 5355
ICP D28-7 R+4 0.6 2.2 2434 5355
ICP D28-6 R+4 0.6 2.2 2738 6019
ICP D28-5 R+4 0.6 2.2 2739 6019
ICP D28-4 R+4   0.6 2.2 2437 5355
ICP D28-3 R+6 0.6 3 2917 8742
ICP D28-2 R+6 0.6 3 2687 8064
ICP D28-1 R+6 0.6 3 2437 7302
ICP D08-1 R+8 0.6 3.8 2793 10613
ICP D08-2 R+8 0.6 3.8 2919 11085
ICP D08-3 R+6 0.6 3 2269 6636
ICP D08-4 R+6 0.6 3 2275 6636
ICP D09-1 R+8 0.6 3.8 2365 8987
ICP D09-2 R+8 0.6 3.8 2554 9682
ICP D09-3 R+6 0.6 3 2246 6636
ICP D09-4 R+6 0.6 3 2257 6636
ICP D10-1 R+8 0.6 3.8 2654 10078
ICP D10-2 R+8 0.6 3.8 2104 7984
ICP D10-3 R+6 0.6 3 2758 8271
ICP D10-4 R+6 0.6 3 2228 6636
ICP D11-1 R+8 0.6 3.8 1875 7125
ICP D24-4 R+4 0.6 2.2 2436 5355
ICP D06-3 R+6 0.6 3 2284 6636
ICP D06-4 R+6 0.6 3 2283 6636
ICP D06-2 R+8 0.6 3.8 1922 7300
ICP D06-1 R+8 0.6 3.8 2485 9432
ICP D24-3 R+4 0.6 2.2 2435 5355
ICP D24-2 R+6 0.6 3 2437 7302
ICP D24-1 R+6 - - 2434 -
ICP D23-3 R+6 0.6 3 2271 6804
ICP D23-2 R+4 0.6 2.2 1370 3016
ICP D03-4 R+4 0.6 2.2 1333 2933
ICP D03-3 R+4 0.6 2.2 1331 2926
ICP D03-2 R+4 0.6 2.2 1402 3080
ICP D03-1 R+4 0.6 2.2 1314 2886
ICP D02-4 R+6 0.6 3 1401 4191
ICP D02-3 R+6 0.6 3 1398 4191
ICP D02-2 R+6 0.6 3 1551 4638
ICP D02-1 R+6 0.6 3 1443 4323
HABITAT SEMI-COLLECTIF (HSC)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
HSC D31-3 R + 3   0.5 1.75 2435 4260
HSC D39-1 R + 3   0.5 1.75 1598 2795
HSC D38-2 R + 3   0.5 1.75 2804 4907
HSC D35-4 R + 3   0.5 1.75 2437 4260
HSC D35-3 R + 3   0.5 1.75 2434 4260
HSC D31-4 R + 3   0.5 1.75 2436 4260
HSC D25-1 R+3 0.5 1.75 2436 4260
HABITAT SEMI-COLLECTIF AVEC REZ-DE-CHAUSSEE ANIMATION ET LOISIRS (HSC)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
HSC D29-4 R + 3 0.5 1.75 2329 4071
HSC D29-3 R + 3 0.5 1.75 2435 4260
HSC D39-2 R + 3 0.5 1.75 1667 2917
HSC D36-2 R + 3 0.5 1.75 1982 3469
HSC D36-1 R + 3 0.5 1.75 2697 4718
HSC D18-2 R+3 0.5 1.75 2147 3766
HSC D18-1 R+3 0.5 1.75 2407 4209
HSC D16-2 R+3 0.5 1.75 1701 2973
HSC D16-1 R+3 0.5 1.75 1809 3164
HSC D25-2 R+3 0.5 1.75 1987 3479
HSC D04-4 R+3 0.5 1.75 1939 3392
HSC D04-3 R+3 0.5 1.75 1808 3157
HSC D04-2 R+3 0.5 1.75 2093 3661
HSC D04-1 R+3 0.5 1.75 2116 3701
HSC D21 R+3 0.5 1.75 2988 5220
ANIMATION ET LOISIRS (AL)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
AL D32 R + 2   0.6 1.5 1107 1659
AL D26 R+2 0.6 1.5 3202 4796
AL D22 R+2 0.6 1.5 2705 4053
HôTEL (H)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
H D13 R+10 0.6 5 3196 15960
H D05 R+10 0.6 5 4936 24735
EQUIPEMENT PUBLIC (EP)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
EP D30-1 R + 2   0.6 1.5 1020 1533
EP D27-3 R+4 0.5 2.2 1315 3982
EP D27-2 R+4 0.5 2.2 751 1650
EP D27-1 R+4 0.5 2.2 812 1650
JARDIN PUBLIC (JP)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
JP D43 R + 0   0.01 0.01 1248 17
JP D42 R + 0   0.01 0.01 877 8
JP D41 R + 0   0.01 0.01 884 8
JP D40 R + 0   0.01 0.01 1459 14
ESPACE VERT PLANTE (EVP)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
ESPACE VERT NON PLANTE (EV)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
PARKING A ETAGES (PET.)
Affectation Numéro du lot Nombre de niveaux Cos Cuf Superficie du lot m² Somme des planchers m²
Pet. D37-2 R + 5   0.8 4.5 2946 13361
Pet. D19-2 R+5 0.7 4 2321 9256
Pet. D23-1 R+5 0.7 4 2339 9348
Pet. D01 R+6 0.8 5.5 3703 20328
logo_light

Liens rapides

  • Accueil
  • Réalisateur du projet
  • La Perle du Lac 1
  • Présentation du projet
  • Composantes du projet
  • Plan de Masse
  • Nomenclature des lots
  • La Perle du Lac 2
  • Présentation du projet
  • Composantes du projet
  • Plan de Masse
  • Nomenclature des lots
  • Appels d'offres
  • Contact

COORDONNÉES DE CONTACT

Adresse :

RUE DU LAC RODRIGO DE FREITAS, LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS – LA MARSA

Téléphone :

+(216) 71 861 800

Email :

contact@albuhairainvest.com

SUIVEZ-NOUS

© LA PERLE DU LAC 2023. CONÇU AVEC iMMOTECH PAR PROPTECH.

Nous contacter

Rue Du Lac Rodrigo De Freitas, Les Berges du Lac.
1053 Tunis – La Marsa
Email : contact@albuhairainvest.com
Tél : +(216) 71 861 800